Brak aktualnych promocji
Zakończenie budowy 2026
Przemyślane rozwiązania specjalnie dla Ciebie
Optymalne metraże
zbyt duży dom = niepotrzebne wydatki
Pełna funkcjonalność
5 pokoi, 2 łazienki, kanalizacja sanitarna i DESZCZOWA
Własny ogród od 75m2
odpowiedź na dzisiejsze czasy
Zarządca wspólnoty
nie myśl o uciążliwościach jak: sprzątanie części wspólnych, odśnieżanie, wywóz śmieci
Lokalizacja, nowoczesna architektura, najlepsze materiały
gwarancja wzrostu wartości nieruchomości
Garaż + miejsce przed garażem + niezależne miejsce dodatkowe
3 miejsca na Twoje samochody
Teren zamknięty
bezpieczeństwo dla rodziny
Bilans energetyczny wg nowych wytycznych na rok 2021
dbamy o Twoje koszty
Dodatkowe opcje premium
dla najbardziej wymagających klientów
| Nr handlowy | Dom / lokal | Pow. domu (m2)/ działki (m2) | Cena m2 (zł) | Cena (zł) | Karta domu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113,08 / 366,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 2 | 2 / 1 | 109,76 / 187,73 | - | - | SPRZEDANE | |
| 3 | 2 / 2 | 109,76 / 187,80 | - | - | SPRZEDANE | |
| 4 | 3 / 1 | 109,76 / 187,87 | - | - | SPRZEDANE | |
| 5 | 3 / 2 | 109,76 / 187,94 | - | - | SPRZEDANE | |
| 6 | 4 / 1 | 109,76 / 188,02 | - | - | SPRZEDANE | |
| 7 | 4 / 2 | 109,76 / 188,09 | - | - | SPRZEDANE | |
| 8 | 5 / 1 | 109,76 / 188,17 | - | - | SPRZEDANE | |
| 9 | 5 / 2 | 109,76 / 188,24 | - | - | SPRZEDANE | |
| 10 | 6 | 113,07 / 350,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 11 | 7 | 113,08 / 411,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 12 | 8 / 1 | 109,76 / 187,40 | - | - | SPRZEDANE | |
| 13 | 8 / 2 | 109,76 / 187,34 | 8655,25 | 950 000 | Pobierz | REZERWACJA |
| 14 | 9 / 1 | 109,76 / 187,76 | 8655,25 | 950 000 | Pobierz | DOSTĘPNE |
| 15 | 9 / 2 | 109,76 / 187,41 | 8655,25 | 950 000 | Pobierz | DOSTĘPNE |
| 16 | 10 / 1 | 109,76 / 187,40 | - | - | SPRZEDANE | |
| 17 | 10 / 2 | 109,76 / 187,41 | 8655,25 | 950 000 | Pobierz | DOSTĘPNE |
| 18 | 11 / 1 | 109,76 / 187,39 | - | - | SPRZEDANE | |
| 19 | 11 / 2 | 109,76 / 187,39 | - | - | SPRZEDANE | |
| 20 | 12 | 113,08 / 351,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 21 | 1 / 1 | 113,08 / 294,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 22 | 1 / 2 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 23 | 2 / 1 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 24 | 2 / 2 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 25 | 3 / 1 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 26 | 3 / 2 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 27 | 4 / 1 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 28 | 4 / 2 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 29 | 5 / 1 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 30 | 5 / 2 | 109,76 / 187,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 31 | 6 | 113,08 / 338,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 32 | 7 | 113,08 / 365,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 33 | 8 / 1 | 109,76 / 187,00 | 8655,25 | 950 000 | Pobierz | DOSTĘPNE |
| 34 | 8 / 2 | 109,76 / 187,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 35 | 9 / 1 | 109,76 / 188,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 36 | 9 / 2 | 109,76 / 188,00 | 8655,25 | 950 000 | Pobierz | DOSTĘPNE |
| 37 | 10 / 1 | 109,76 / 188,50 | - | SPRZEDANE | ||
| 38 | 10 / 2 | 109,76 / 188,50 | - | - | SPRZEDANE | |
| 39 | 11 / 1 | 109,76 / 190,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 40 | 11 / 2 | 109,76 / 190,00 | - | - | SPRZEDANE | |
| 41 | 12 / 1 | 109,76 / 187,80 | - | - | SPRZEDANE | |
| 42 | 12 / 2 | 113,08 / 352,00 | - | - | SPRZEDANE |
Galeria